Categories
Merupakan komponen yang digunakan untuk membuat belokan dengan sudut 90° , yang disambungkan pada ujung pipa atau fitting. terbuat dari bahan HDPE dicetak menggunakan mesin injection, sehingga lebih padat, kuat, dan menyatu sempurna dengan pipa/fitting.
Categories | Fitting HDPE Butt Fusion Injection |
Brand | AMD |
Model | Elbow 90° |
Standard | ISO 4427-3, EN 12201-3, BS 6920 |
Material | PE 100 |
Warna | Hitam |
Application | Water, Gas |
Spesifikasi Teknik
Applikasi
Digunakan untuk membuat belokan dengan sudut 90° , disambungkan dengan pipa atau fitting HDPE dengan menggunakan mesin Butt Fusion.
Keunggulan
- Terbuat dari bahan PE 100, tahan sampai 50 tahun.
- Dibuat dengan mesin Injection sehingga memiliki ukuran dan bentuk standard industri.
- Lebih padat, kuat tahan tekanan tinggi, tidak mudah pecah dan tidak bocor.
- Tersedia berbagai jenis dan ukuran.
- Tahan terhadap minyak, asam, alkali dan suhu extrim ( -30 hingga +60 Celcius ).
- Penyambungan yang homogen merekat sempurna.
- Tahan karat, abrasi dan pelapukan.
- Paling Efisien dibandingkan dengan jenis fitting lainnya.
- Mudah, aman dan cepat dalam penyambungan.
- Aman tidak beracun, digunakan untuk mengalirkan air minum.
- Permukaannya halus sehingga dapat mengalirkan cairan dengan cepat dan tidak berisik.
- Tidak ada konduktifitas listrik dan tahan termal yang baik.
- Cocok untuk saluran pembungan limbah radioaktif, PE tidak menjadi radioaktif.
Data Polymer | PE 100 | Unit | Metode Pengujian |
Density at (23 °C) | 0.955 | g/cm³ | ISO 1183 |
Viscosity Number | 360 | cm³/g | ISO 1628 |
MFR (190°/5 Kg) | 0.22 | g/10dak. | ISO 1133 |
MFR (190°/25 Kg) | 6.6 | g/10dak. | ISO 1133 |
Mechanical Properties | |||
Yield Stress | 23 | Mpa | ISO 527 |
Bongation at yield | 9 | % | ISO 527 |
Tensile Modulus | 900 | % | ISO 527 |
Notched Impact Strenght | |||
+23 °C | 26 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
-23 °C | 13 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
Other | |||
Oxidation - Induction time at (210 °C) | ≥ 20 | min | ISO TR 10837 |
Carbon Black Content | 2.3±0.2 | % | ISO 6964 |
Carbon Black Dispersion | ≤ 3 | ISO CD 11420 | |
MRS Minimum Required Strength | < 10 | Mpa | ISO TR 9080 |
Resistance to Slow Crack Propagation = 4.6 Mpa, 80 °C Notched | > 3000 | h | EN 33479 |
Resistance to Rapid Crack Propagation = (S4 - Test 110/10mm) 0 °C | < 25 | Bar | ISO DIS 13477 |
Elongation at break | < 600 | % | EN 638 |
Linear Thermal Expansion | 1.8x10⁻⁴ | °C⁻¹ | ASTM D 696 (20 - 60 °C) |
Spesific Heat Capacity | 1.9 | J/g°C | BPCL |
DN | L | H | T |
63 | 57 | 94 | 5.8 |
75 | 57 | 100 | 6.8 |
90 | 61 | 113 | 8.2 |
110 | 68 | 130 | 10 |
125 | 71.5 | 142.5 | 11.4 |
140 | 60.5 | 12.7 | |
160 | 74 | 166 | 14.6 |
180 | 75 | 16.4 | |
200 | 80 | 185 | 18.2 |
225 | 100 | 225 | 20.5 |
250 | 95 | 235 | 22.7 |
280 | 89.5 | 237.6 | 25.4 |
315 | 100 | 270 | 28.6 |
355 | 32.2 | ||
400 | 112 | 36.3 | |
450 | 40.9 | ||
500 | 120 | 45.4 | |
560 | |||
630 | 129 |
DN | L | H | T |
63 | 57 | 94 | 4.7 |
75 | 57 | 100 | 5.6 |
90 | 61 | 113 | 6.7 |
110 | 68 | 130 | 8.1 |
125 | 71.5 | 142.5 | 9.2 |
140 | 60.5 | 10.3 | |
160 | 65 | 150.5 | 11.8 |
180 | 75 | 13.3 | |
200 | 80 | 176 | 14.7 |
225 | 100 | 225 | 16.6 |
250 | 95 | 235 | 18.4 |
280 | 89.5 | 237.6 | 20.6 |
315 | 100 | 270 | 23.2 |
355 | 26.1 | ||
400 | |||
450 | |||
500 | |||
560 | |||
630 |
DN | L | H | T |
63 | 57 | 94 | 3.8 |
75 | 57 | 100 | 4.5 |
90 | 61 | 113 | 5.4 |
110 | 68 | 130 | 6.6 |
125 | 71.5 | 142.5 | 7.4 |
140 | 60.5 | 8.3 | |
160 | 74 | 166 | 9.5 |
180 | 75 | 10.7 | |
200 | 80 | 185 | 11.9 |
225 | 100 | 225 | 13.4 |
250 | 95 | 235 | 14.8 |
280 | 89.5 | 237.6 | 16.6 |
315 | 100 | 270 | 18.7 |
355 | 21.1 | ||
400 | 112 | ||
450 | |||
500 | 120 | ||
560 | |||
630 | 129 |