Categories
Pipa HPDE merupakan sistem perpipaan yang terpercaya dengan menggunakan pipa HDPE yang memiliki karakteristik istimewa dan sesuai untuk aplikasi air minum karena terbuat dari Polyethylene (PE). Materialnya memiliki tingkat elastisitas yang tinggi dan tingkat keretakan yang rendah, sehingga memiliki life time lebih dari 50 tahun. Pipa HDPE tersedia dalam bentuk batangan dan gulungan (coil), memudahkan proses transportasi & instalasi. Sistem penyambungannya bisa dengan Fusion Welded Joints (Butt Fusion & Electrofusion) dan Mechanical Compression Joints. Pipa HDPE terdiri dari PE-100, dengan design stress 8 MPa. Diproduksi dengan ukuran diameter luar mulai dari 20 mm hingga 710 mm.
Spesifikasi Teknik
- Fleksibel
- Bersertifikat SNI
- Tahan terhadap retak
- Ringan
- Tahan karat
- Metode penyambungan yang beragam
- Tahan terhadap segala cuaca
- Tahan abrasi
- Aman untuk pemakaian jangka panjang
APLIKASI
- Jaringan distribusi air bersih
- Industri
- Pertanian
- Perkebunan
- Pertambangan
- Perikanan/Tambak
- Bangunan komersial dan perumahan
- Pengolahan limbah
- Pemadam kebakaran
JENIS INSTALASI PADA PIPA HDPE
- Instalasi bawah tanah (underground)
- Instalasi atas tanah (above ground)
- Instalasi bawah air
- Renovasi kerusakan pipa dengan reniling / sliplining
- Instalasi HDD (Horizontal Directional Drilling)
- Aplikasi HVAC
- Kabel Duct & Conduit
MATERIAL PROPERTY
Property | Units | PE 100 |
Density | g/cm³ | >0.959 |
Poisons Ratio | 0.4 | |
Melt Flow Rate (190°C/2.16 Kg) | g/10 min | <0.15 |
Melt Flow Rate (190°C/5 Kg) | g/10 min | <0.5 |
Tensile Strength At Yield | Mpa | 23 |
Tensile Strength Elongation at Break | % | >600 |
Modulus of Elasticity | Mpa | 1000 |
Softening Point | °C | 124 |
Brittleness Temp | °C | < -100 |
Coefficient of Linear Expansion | °C⁻¹ | 1.3x10⁻⁴ |
Thermal Conductivity | °C | 0.4 |
UKURAN PIPA
DN | Tebal (SDR 9 PN 20) | Tebal (SDR 11 PN 16) | Tebal (SDR 13.6 PN 12.5) | Tebal (SDR 17 PN 10) | Tebal (SDR 21 PN 8) | Tebal (SDR 26 PN 6.3) |
20 | 2.3 | 1.9 | ||||
25 | 2.8 | 2.3 | ||||
32 | 3.6 | 2.9 | ||||
40 | 4.5 | 3.7 | ||||
50 | 5.6 | 4.6 | 3.7 | 3 | ||
63 | 7.1 | 5.8 | 4.7 | 3.8 | 3 | |
75 | 8.4 | 6.8 | 5.5 | 4.5 | 3.6 | |
90 | 10.1 | 8.2 | 6.6 | 5.4 | 4.3 | 3.5 |
110 | 12.3 | 10 | 8.1 | 6.6 | 5.3 | 4.3 |
125 | 14 | 11.4 | 9.2 | 7.4 | 6 | 4.8 |
140 | 15.7 | 12.7 | 10.3 | 8.3 | 6.7 | 5.4 |
160 | 17.9 | 14.6 | 11.8 | 9.5 | 7.7 | 6.2 |
180 | 20.1 | 16.4 | 13.3 | 10.7 | 8.6 | 6.9 |
200 | 22.4 | 18.2 | 14.7 | 11.9 | 9.6 | 7.7 |
225 | 25.2 | 20.5 | 16.6 | 13.4 | 10.8 | 8.6 |
250 | 27.9 | 22.7 | 18.4 | 14.8 | 11.9 | 9.6 |
280 | 31.3 | 25.4 | 20.5 | 16.6 | 13.4 | 10.7 |
315 | 35.2 | 28.6 | 23.2 | 18.7 | 15 | 12.1 |
355 | 39.7 | 32.2 | 26.1 | 21.1 | 16.9 | 13.6 |
400 | 44.7 | 36.3 | 29.4 | 23.7 | 19.1 | 15.3 |
450 | 50.3 | 40.9 | 33.1 | 26.7 | 21.5 | 17.2 |
500 | 55.8 | 45.4 | 36.8 | 29.6 | 23.9 | 19.1 |
560 | 62.2 | 50.8 | 41.2 | 33.2 | 26.7 | 21.4 |
630 | 70 | 57.2 | 46.3 | 37.3 | 30 | 24.1 |
710 | 42.1 | 33.9 | 27.2 |
- Fitting PP Compression
- Fitting HDPE Butt Fusion Injection
- Fitting HDPE Butt Fusion Fabrication
- Fitting HDPE Electro Fusion
- Fitting Mechanical PP Push
- Manual Butt Fusion Welding Machine
- Hydraulic Butt Fusion Welding Machine
- Automatic CNC Butt Fusion Welding Machine
- Electro Fusion Welding Machine
- Socket Fusion Welding Machine
- Tools & Accessories