Categories
PIPA PVC STANDARD adalah pipa PVC untuk jaringan sistem perpipaan air bersih bertekanan dan buangan. Terbuat dari bahan uPVC(unplastized Polyvinyl Chloride) yang banyak sekali kelebihannya dibanding material polimer lainnya, seperti : adanya Calcium Zinc (Tanpa Timbal), tahan terhadap korosi, kuat, ringan, mudah dalam penyambungan dan pemeliharaan. PIPA PVC STANDARD diproduksi mengacu standar JIS dan ISO dengan sertifikasi system manajemen mutu ISO 9001:2000.
Categories | Pipa HDPE |
Brand | Rucika |
Model | Pipa PVC Standard AW/D |
Material | PVC |
Application | Air Bersih, Air Limbah, |
Spesifikasi Teknik
Keunggulan & Manfaat
- Standar kualitas Internasional
- Mengandung calcium zinc tanpa timbal
- Kuat dan tidak mudah pecah
- Menggunakan aditif khusus
- Tahan terhadap kontaminasi bahan kimia
- Dapat digunakan untuk berbagai jenis sistem air bersih dan buangan
- Terbuat dari uPVC yang bersifat thermoplastic
- Memiliki beraneka ragam fitting
- Tahan lama, tidak dapat berkarat dan bebas pemeliharaan
- Termasuk isolator yang baik
Aplikasi Sistem
- Saluran air bersih
- Saluran pembuangan
- Saluran limbah
- Saluran irigasi
- Pipa ventilasi
Property | Unit | Value |
Specific Gravity | g/cm³ | 1.4 |
Coefficient of Linier Expansion | mm/m.°C | 8x10⁻² |
Thermal Conductivity | W/m.°C | 0.15 |
Modulus of Elasticity | N/mm² | 3000 |
Surface Resistance | Ohm | > 10¹² |
Diameter (Inch) | Diameter (mm) | Tebal (mm) | Panjang (m) | Sistem Penyambungan |
Kelas AW | ||||
1/2 | 22 | 1.5 | 4 | SC |
3/4 | 26 | 1.8 | 4 | SC |
1 | 32 | 2 | 4 | SC |
1 1/4 | 42 | 2.3 | 4 | SC |
1 1/2 | 48 | 2.3 | 4 | SC |
2 | 60 | 2.3 | 4 | SC |
2 1/2 | 76 | 2.6 | 4 | SC |
3 | 89 | 3.1 | 4 | SC |
4 | 114 | 4.1 | 4 | SC |
5 | 140 | 5.4 | 4 | SC |
6 | 165 | 6.4 | 4 | SC |
8 | 216 | 8.3 | 4 | SC |
10 | 267 | 10.3 | 4 | SC |
12 | 318 | 12.2 | 4 | SC |
Kelas D | ||||
1 1/4 | 42 | 1.3 | 4 | SC |
1 1/2 | 48 | 1.3 | 4 | SC |
2 | 60 | 1.3 | 4 | SC |
2 1/2 | 76 | 1.4 | 4 | SC |
3 | 89 | 1.6 | 4 | SC |
4 | 114 | 2 | 4 | SC |
5 | 140 | 2.6 | 4 | SC |
6 | 165 | 3 | 4 | SC |
8 | 216 | 4.2 | 4 | SC |
10 | 267 | 5.2 | 4 | SC |
12 | 318 | 6.2 | 4 | SC |
SC: Solvent Cement (Penyambungan dengan lem)