Categories
Pipa multilayer merupakan pipa yang terdiri dari beberapa lapisan dan dapat menggabungkan keunggulan material - material penyusunnya.
| Categories | Pipa Multilayer |
| Brand | Rucika |
| Model | Pipa Multilayer ALU |
| Material | Polyethylene Raised Temperature (PE-RT), Alumunium (logam) |
| Application | Hot Water, Cold Water |
Spesifikasi Teknik
- Tahan suhu dingin dan panas
- (70°C - 10 bar/Tmax 80°C)
- (0°C-20°C 16 bar - Menggunakan press fitting)
- Koefisien muai panjang (0.025 mm/m°C)
- Konduktifitas panas rendah (0.45 W/m°C)
- Permukaan dinding dalam licin (Ra 0.007 mm)
- Tidak tembus gas (oksigen dan uap air)
| DN (mm) | Thickness (mm) | Berat (kg/m) |
| 16 | 2 | 0.113 |
| 20 | 2.25 | 0.189 |
| 25 | 2.5 | 0.314 |
Jarak Antar Bracket
Pipa Multilayer ALU memiliki jarak antar bracket:
| DN (mm) | Temperature (°C) | Horizontal (cm) | Vertical (cm) |
| 16 | ≤60 | 125 | 155 |
| 20 | ≤60 | 130 | 170 |
| 25 | ≤60 | 150 | 195 |
Temperature diatas 60°C jarak bracket/support berkurang 10%